1947–48 Nemzeti Bajnokság I
Statistics of the Hungarian football league Nemzeti Bajnokság I in the 1947–48 season.
Overview of "Hungarian National Championship I" article
Overview
It was contested by 17 teams, and Csepel SC won the championship.
Overview of "Csepel SC" article
League standings
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csepel SC | 32 | 24 | 4 | 4 | 73 | 32 | 2.281 | 52 |
2 | Vasas SC | 32 | 22 | 7 | 3 | 76 | 31 | 2.452 | 51 |
3 | Ferencvárosi TC | 32 | 23 | 4 | 5 | 77 | 39 | 1.974 | 50 |
4 | Kispest AC | 32 | 21 | 6 | 5 | 82 | 42 | 1.952 | 48 |
5 | Újpest FC | 32 | 18 | 8 | 6 | 83 | 43 | 1.930 | 44 |
6 | MTK Hungária FC | 32 | 19 | 4 | 9 | 75 | 36 | 2.083 | 42 |
7 | Szombathelyi Haladás | 32 | 13 | 7 | 12 | 49 | 48 | 1.021 | 33 |
8 | MATEOSZ | 32 | 11 | 9 | 12 | 42 | 42 | 1.000 | 31 |
9 | Salgótarjáni BTC | 32 | 10 | 6 | 16 | 32 | 55 | 0.582 | 26 |
10 | Szentlőrinci AC | 32 | 8 | 9 | 15 | 38 | 63 | 0.603 | 25 |
11 | Győri ETO FC | 32 | 11 | 2 | 19 | 47 | 62 | 0.758 | 24 |
12 | Szegedi Bástya | 32 | 9 | 6 | 17 | 30 | 55 | 0.545 | 24 |
13 | Elektromos FC | 32 | 7 | 8 | 17 | 30 | 61 | 0.492 | 22 |
14 | Erzsébeti Spartacus MTK LE | 32 | 9 | 4 | 19 | 33 | 72 | 0.458 | 22 |
15 | Szolnoki MÁV FC | 32 | 8 | 5 | 19 | 33 | 69 | 0.478 | 21 |
16 | Debreceni VSC | 32 | 8 | 3 | 21 | 37 | 76 | 0.487 | 19 |
17 | MOGÜRT | 32 | 4 | 2 | 26 | 23 | 34 | 0.676 | 10 |
Source: rsssf.com
Statistical leaders
Top goalscorers
Rank | Scorer | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 |
|
Kispest AC | 50 |
2 |
|
Ferencvárosi TC | 41 |
3 |
|
Vasas SC | 40 |
4 |
|
Újpesti TE | 27 |
5 |
|
MTK Budapest | 21 |
|
Csepel SC | 21 | |
7 |
|
MTK Budapest | 17 |
8 |
|
Erzsébeti MTK | 15 |
|
Újpesti TE | 15 | |
10 |
|
Újpesti TE | 14 |