1942–43 Nemzeti Bajnokság I
Statistics of Nemzeti Bajnokság I in the 1942–43 season.
Overview of "Hungarian National Championship I" article
Overview
It was contested by 16 teams, and Csepel SC won the championship.
Overview of "Csepel SC" article
League standings
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csepel SC | 30 | 21 | 3 | 6 | 90 | 51 | 1.765 | 45 |
2 | Nagyváradi AC | 30 | 19 | 4 | 7 | 85 | 49 | 1.735 | 42 |
3 | Ferencvárosi TC | 30 | 15 | 6 | 9 | 84 | 51 | 1.647 | 36 |
4 | Gamma FC | 30 | 12 | 12 | 6 | 67 | 49 | 1.367 | 36 |
5 | Salgótarjáni BTC | 30 | 13 | 8 | 9 | 75 | 66 | 1.136 | 34 |
6 | Vasas SC | 30 | 14 | 5 | 11 | 64 | 49 | 1.306 | 33 |
7 | Újpest FC | 30 | 13 | 7 | 10 | 77 | 70 | 1.100 | 33 |
8 | Szolnoki MÁV FC | 30 | 13 | 6 | 11 | 71 | 53 | 1.340 | 32 |
9 | Kispest AC | 30 | 10 | 6 | 14 | 55 | 63 | 0.873 | 26 |
10 | Kolozsvár AC | 30 | 11 | 4 | 15 | 60 | 70 | 0.857 | 26 |
11 | Újvidéki AC | 30 | 10 | 6 | 14 | 52 | 63 | 0.825 | 26 |
12 | DiMÁVAG | 30 | 9 | 8 | 13 | 54 | 78 | 0.692 | 26 |
13 | Elektromos FC | 30 | 10 | 5 | 15 | 63 | 54 | 1.167 | 25 |
14 | Szombathelyi Haladás | 30 | 8 | 7 | 15 | 60 | 92 | 0.652 | 23 |
15 | Szegedi AK | 30 | 8 | 3 | 19 | 60 | 115 | 0.522 | 19 |
16 | Törekvés SE | 30 | 6 | 6 | 18 | 42 | 86 | 0.488 | 18 |
Source: rsssf.com