1941–42 Nemzeti Bajnokság I
Statistics of Nemzeti Bajnokság I in the 1941–42 season.
Overview of "Hungarian National Championship I" article
Overview
It was contested by 16 teams, and Csepel SC won the championship.
Overview of "Csepel SC" article
League standings
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csepel SC | 30 | 21 | 6 | 3 | 92 | 49 | 1.878 | 48 |
2 | Újpest FC | 30 | 18 | 8 | 4 | 95 | 42 | 2.262 | 44 |
3 | Szolnoki MÁV FC | 30 | 18 | 5 | 7 | 89 | 49 | 1.816 | 41 |
4 | Szegedi AK | 30 | 15 | 10 | 5 | 95 | 51 | 1.863 | 40 |
5 | Nagyváradi AC | 30 | 14 | 8 | 8 | 81 | 52 | 1.558 | 36 |
6 | Ferencvárosi TC | 30 | 15 | 5 | 10 | 124 | 69 | 1.797 | 35 |
7 | Gamma FC | 30 | 15 | 2 | 13 | 72 | 67 | 1.075 | 32 |
8 | DiMÁVAG | 30 | 10 | 9 | 11 | 72 | 68 | 1.059 | 29 |
9 | Salgótarjáni BTC | 30 | 10 | 9 | 11 | 67 | 77 | 0.870 | 29 |
10 | Elektromos FC | 30 | 10 | 7 | 13 | 63 | 60 | 1.050 | 27 |
11 | Kispest AC | 30 | 12 | 3 | 15 | 67 | 89 | 0.753 | 27 |
12 | Újvidéki AC | 30 | 10 | 5 | 15 | 47 | 86 | 0.547 | 25 |
13 | Kolozsvár AC | 30 | 8 | 6 | 16 | 51 | 78 | 0.654 | 22 |
14 | Lampart FC | 30 | 8 | 3 | 19 | 48 | 93 | 0.516 | 19 |
15 | Szegedi VSE | 30 | 5 | 3 | 22 | 42 | 113 | 0.372 | 13 |
16 | MÁVAG | 30 | 4 | 5 | 21 | 35 | 97 | 0.361 | 13 |
Source: rsssf.com